S8152AM80-0-600: PIN,STRAIGHT,HEADLESS.
The PIN,STRAIGHT,HEADLESS is a the manufacturer industrial component. Key specifications include material: STEEL COMP 440C OVERALL, surface_finish: 40.0 MICROINCHES OVERALL, first_end_style: CHAMFERED, hardness_rating: 52.0 ROCKWELL C MINIMUM AND 56.0 ROCKWELL C MAXIMUM OVERALL, pin_overall_length: 0.590 INCHES MINIMUM AND 0.600 INCHES MAXIMUM IN, pin_overall_diameter: 0.0933 INCHES MINIMUM AND 0.0935 INCHES MAXIMUM IN. This part is cataloged in the U.S.
Government catalog under NSN 5315-00-127-7954, indicating validated use in U.S. government and defense logistics supply chains. Available through authorized enterprise resellers and TPM (Third Party Maintenance) channels.
Verify compatibility with your specific system configuration before ordering.
| material | STEEL COMP 440C OVERALL |
| surface_finish | 40.0 MICROINCHES OVERALL |
| first_end_style | CHAMFERED |
| hardness_rating | 52.0 ROCKWELL C MINIMUM AND 56.0 ROCKWELL C MAXIMUM OVERALL |
| pin_overall_length | 0.590 INCHES MINIMUM AND 0.600 INCHES MAXIMUM IN |
| pin_overall_diameter | 0.0933 INCHES MINIMUM AND 0.0935 INCHES MAXIMUM IN |
| first_end_taper_angle | 42.0 DEGREES MINIMUM AND 48.0 DEGREES MAXIMUM |
| first_end_taper_length | 0.002 INCHES MINIMUM AND 0.008 INCHES MAXIMUM IN |
| material_document_and_classification | QQ-S-763 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| second_end_relationship_with_first_end | IDENTICAL |
| NSN | 5315-00-127-7954 |
| SURFACE FINISH | 40.0 MICROINCHES OVERALL |
| FIRST END TAPER LENGTH | 0.002 INCHES MINIMUM AND 0.008 INCHES MAXIMUM IN |
| FIRST END STYLE | CHAMFERED |
| HARDNESS RATING | 52.0 ROCKWELL C MINIMUM AND 56.0 ROCKWELL C MAXIMUM OVERALL |
| MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-S-763 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| FIRST END TAPER ANGLE | 42.0 DEGREES MINIMUM AND 48.0 DEGREES MAXIMUM |
| PIN OVERALL DIAMETER | 0.0933 INCHES MINIMUM AND 0.0935 INCHES MAXIMUM IN |
| PIN OVERALL LENGTH | 0.590 INCHES MINIMUM AND 0.600 INCHES MAXIMUM IN |
| SECOND END RELATIONSHIP WITH FIRST END | IDENTICAL |
| MATERIAL | STEEL COMP 440C OVERALL |
No substitute or cross-reference records for this part.