MVD306-2.5PPM: RESISTOR,DECADE.
The RESISTOR,DECADE is a the manufacturer industrial component. Key specifications include mounting_type: BENCH, overall_width: 3.500 INCHES NOMINAL IN, overall_height: 4.000 INCHES NOMINAL IN, overall_length: 6.000 INCHES NOMINAL IN, special_features: MANUFACTURERS NAME: 6 1/2 DECADE KELVIN-VARLEY DIVIDER; PART PER MILLION RESOLUTION, adjustment_method: ROTARY SWITCH. This part is cataloged in the U.S.
Government catalog under NSN 6625-01-148-7910, indicating validated use in U.S. government and defense logistics supply chains. Available through authorized enterprise resellers and TPM (Third Party Maintenance) channels.
Verify compatibility with your specific system configuration before ordering.
| mounting_type | BENCH |
| overall_width | 3.500 INCHES NOMINAL IN |
| overall_height | 4.000 INCHES NOMINAL IN |
| overall_length | 6.000 INCHES NOMINAL IN |
| special_features | MANUFACTURERS NAME: 6 1/2 DECADE KELVIN-VARLEY DIVIDER; PART PER MILLION RESOLUTION |
| adjustment_method | ROTARY SWITCH |
| basic_shape_style | RECTANGULAR OR SQUARE |
| functional_description | USED TO MEASURE RESISTANCE OR VOLTAGE RATIOS TO HIGH PRECISION |
| supplementary_features | MINI VOLTAGE DIVIDER; 2.5PPM ACCURACY; RATIOS FROM 0.000001 TO 0.999999; OVER RANGE SWITCH TO 1:100000 RATIO |
| functional_classification | AA-12.5 |
| individual_section_quantity | 5 |
| NSN | 6625-01-148-7910 |
| OVERALL HEIGHT | 4.000 INCHES NOMINAL IN |
| SUPPLEMENTARY FEATURES | MINI VOLTAGE DIVIDER; 2.5PPM ACCURACY; RATIOS FROM 0.000001 TO 0.999999; OVER RANGE SWITCH TO 1:100000 RATIO |
| INDIVIDUAL SECTION QUANTITY | 5 |
| OVERALL LENGTH | 6.000 INCHES NOMINAL IN |
| OVERALL WIDTH | 3.500 INCHES NOMINAL IN |
| ADJUSTMENT METHOD | ROTARY SWITCH |
| BASIC SHAPE STYLE | RECTANGULAR OR SQUARE |
| FUNCTIONAL CLASSIFICATION | AA-12.5 |
| SPECIAL FEATURES | MANUFACTURERS NAME: 6 1/2 DECADE KELVIN-VARLEY DIVIDER; PART PER MILLION RESOLUTION |
| FUNCTIONAL DESCRIPTION | USED TO MEASURE RESISTANCE OR VOLTAGE RATIOS TO HIGH PRECISION |
No substitute or cross-reference records for this part.