914-0904-161: CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTR.
CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTR. Key specifications include material: CERAMIC CASE, body_style: CHIP TYPE, body_width: 0.030 INCHES MINIMUM AND 0.080 INCHES MAXIMUM IN, body_height: 0.028 INCHES MINIMUM AND 0.057 INCHES MAXIMUM IN, body_length: 0.040 INCHES MINIMUM AND 0.070 INCHES MAXIMUM IN, reliability_indicator: ESTABLISHED. This part is cataloged in the U.S.
Government catalog under NSN 5910-01-400-0691, indicating validated use in U.S. government and defense logistics supply chains. Available through authorized enterprise resellers and TPM (Third Party Maintenance) channels.
Verify compatibility with your specific system configuration before ordering.
| material | CERAMIC CASE |
| body_style | CHIP TYPE |
| body_width | 0.030 INCHES MINIMUM AND 0.080 INCHES MAXIMUM IN |
| body_height | 0.028 INCHES MINIMUM AND 0.057 INCHES MAXIMUM IN |
| body_length | 0.040 INCHES MINIMUM AND 0.070 INCHES MAXIMUM IN |
| reliability_indicator | ESTABLISHED |
| nonderated_operating_temp | 55.0 CELSIUS MINIMUM AND 125.0 CELSIUS MAXIMUM DEGC |
| terminal_type_and_quantity | 2 BONDING PAD |
| tolerance_range_per_section | -0.10 TO 0.10 PICOFARADS SINGLE SECTION |
| schematic_diagram_designator | NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) |
| capacitance_value_per_section | 5.600 PICOFARADS SINGLE SECTION |
| reliability_failure_rate_level_in_percent | 0.010 |
| NSN | 5910-01-400-0691 |
| BODY STYLE | CHIP TYPE |
| TOLERANCE RANGE PER SECTION | -0.10 TO 0.10 PICOFARADS SINGLE SECTION |
| NONDERATED OPERATING TEMP | 55.0 CELSIUS MINIMUM AND 125.0 CELSIUS MAXIMUM DEGC |
| BODY WIDTH | 0.030 INCHES MINIMUM AND 0.080 INCHES MAXIMUM IN |
| BODY HEIGHT | 0.028 INCHES MINIMUM AND 0.057 INCHES MAXIMUM IN |
| RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT | 0.010 |
| NONDERATED CONTINUOUS VOLTAGE RATING AND TYPE PER SECTION | 150.0 DC SINGLE SECTION |
| SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) |
| BODY LENGTH | 0.040 INCHES MINIMUM AND 0.070 INCHES MAXIMUM IN |
| CAPACITANCE VALUE PER SECTION | 5.600 PICOFARADS SINGLE SECTION |
No substitute or cross-reference records for this part.