9085633: INSULATOR,BUSHING.
The INSULATOR,BUSHING is a the manufacturer industrial component. Key specifications include material: PLASTIC PHENOLIC AND PLASTIC PHENOLIC AND PAPER OVERALLPAPER OVERALL, overall_height: 1.875 INCHES NOMINAL1.875 INCHES NOMINAL IN, inside_diameter: 0.099 INCHES NOMINAL0.099 INCHES NOMINAL IN, outside_diameter: 0.188 INCHES NOMINAL0.188 INCHES NOMINAL IN, style_designator: CYLINDRICALCYLINDRICAL, countersink_angle_in_deg: 82.082.0. This part is cataloged in the U.S.
Government catalog under NSN 5970-00-617-6066, indicating validated use in U.S. government and defense logistics supply chains. Available through authorized enterprise resellers and TPM (Third Party Maintenance) channels.
Verify compatibility with your specific system configuration before ordering.
| material | PLASTIC PHENOLIC AND PLASTIC PHENOLIC AND PAPER OVERALLPAPER OVERALL |
| overall_height | 1.875 INCHES NOMINAL1.875 INCHES NOMINAL IN |
| inside_diameter | 0.099 INCHES NOMINAL0.099 INCHES NOMINAL IN |
| outside_diameter | 0.188 INCHES NOMINAL0.188 INCHES NOMINAL IN |
| style_designator | CYLINDRICALCYLINDRICAL |
| countersink_angle_in_deg | 82.082.0 |
| identification_code_color | BUFFBUFF |
| countersink_major_diameter | 0.156 INCHES NOMINAL0.156 INCHES NOMINAL IN |
| material_document_and_classification | MIL-P-79, TYPE PBE MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALLMIL-P-79, TYPE PBE MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| NSN | 5970-00-617-6066 |
| OVERALL HEIGHT | 1.875 INCHES NOMINAL1.875 INCHES NOMINAL IN |
| COUNTERSINK ANGLE IN DEG | 82.082.0 |
| IDENTIFICATION CODE COLOR | BUFFBUFF |
| STYLE DESIGNATOR | CYLINDRICALCYLINDRICAL |
| MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | MIL-P-79, TYPE PBE MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALLMIL-P-79, TYPE PBE MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| OUTSIDE DIAMETER | 0.188 INCHES NOMINAL0.188 INCHES NOMINAL IN |
| COUNTERSINK MAJOR DIAMETER | 0.156 INCHES NOMINAL0.156 INCHES NOMINAL IN |
| INSIDE DIAMETER | 0.099 INCHES NOMINAL0.099 INCHES NOMINAL IN |
| MATERIAL | PLASTIC PHENOLIC AND PLASTIC PHENOLIC AND PAPER OVERALLPAPER OVERALL |
No substitute or cross-reference records for this part.