827115J: RELAY,ELECTROMAGNETIC.
The RELAY,ELECTROMAGNETIC is a the manufacturer industrial component. Key specifications include duty_type: CONTINUOUS, thread_class: 2A SINGLE MOUNTING FACILITY A, overall_width: 1.430 INCHES MAXIMUM IN, thread_length: 0.375 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY IN, overall_height: 2.060 INCHES MAXIMUM IN, overall_length: 1.620 INCHES MAXIMUM IN. This part is cataloged in the U.S.
Government catalog under NSN 5945-00-258-0309, indicating validated use in U.S. government and defense logistics supply chains. Available through authorized enterprise resellers and TPM (Third Party Maintenance) channels.
Verify compatibility with your specific system configuration before ordering.
| duty_type | CONTINUOUS |
| thread_class | 2A SINGLE MOUNTING FACILITY A |
| coil_quantity | 1 |
| overall_width | 1.430 INCHES MAXIMUM IN |
| thread_length | 0.375 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY IN |
| overall_height | 2.060 INCHES MAXIMUM IN |
| overall_length | 1.620 INCHES MAXIMUM IN |
| special_features | 2ND C TO C DISTANCE BETWEEN MTG STUDS 1.187 IN. PLUS 0.005 IN |
| winding_quantity | 1 |
| frequency_in_hertz | 60.0 NOMINAL |
| nominal_thread_size | 0.138 INCHES SINGLE MOUNTING FACILITY IN |
| end_item_identification | TYPE AN/SPQ-5 |
| NSN | 5945-00-258-0309 |
| MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 3 THREADED STUD(S) SINGLE MOUNTING FACILITY |
| OVERALL HEIGHT | 2.060 INCHES MAXIMUM IN |
| MAIN CONTACT MAXIMUM VOLTAGE RATING IN VOLTS | 115.0 AC AND 27.5 DC |
| MOUNTING FACILITY PATTERN | TRIANGLE SINGLE MOUNTING FACILITY |
| CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO LENGTH | 0.933 INCHES MINIMUM AND 0.943 INCHES MAXIMUM SINGLE MOUNTING FACILITY IN |
| MAIN CONTACT LOAD CURRENT RATING AT MAXIMUM RATED VOLTAGE | 3.0 AMPERES AC AND 3.0 AMPERES DC RESISTIVE LOAD |
| THREAD LENGTH | 0.375 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY IN |
| DUTY TYPE | CONTINUOUS |
| OVERALL LENGTH | 1.620 INCHES MAXIMUM IN |
| FREQUENCY IN HERTZ | 60.0 NOMINAL |
No substitute or cross-reference records for this part.