2808-A-729: GASKET.
The GASKET is a the manufacturer industrial component. Key specifications include material: ASBESTOS AND RUBBER POLYISOPRENE NATURAL CLASS NR OR ASBESTOS AND RUBBER POLYISOPRENE SYNTHETIC CLASS IR OVERALL, hole_diameter: 0.344 INCHES NOMINAL LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED IN, overall_width: 2.874 INCHES NOMINAL IN, style_designator: NON-CIRCULAR, aperture_diameter: 0.781 INCHES NOMINAL IN, bolt_circle_diameter: 2.062 INCHES NOMINAL IN. This part is cataloged in the U.S.
Government catalog under NSN 5330-01-181-0829, indicating validated use in U.S. government and defense logistics supply chains. Available through authorized enterprise resellers and TPM (Third Party Maintenance) channels.
Verify compatibility with your specific system configuration before ordering.
| material | ASBESTOS AND RUBBER POLYISOPRENE NATURAL CLASS NR OR ASBESTOS AND RUBBER POLYISOPRENE SYNTHETIC CLASS IR OVERALL |
| hole_diameter | 0.344 INCHES NOMINAL LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED IN |
| overall_width | 2.874 INCHES NOMINAL IN |
| style_designator | NON-CIRCULAR |
| aperture_diameter | 0.781 INCHES NOMINAL IN |
| bolt_hole_quantity | 2 |
| bolt_circle_diameter | 2.062 INCHES NOMINAL IN |
| outside_corner_radius | 0.406 INCHES NOMINAL IN |
| cross-sectional_thickness | 0.031 INCHES NOMINAL IN |
| cross-sectional_shape_style | SOLID SINGLE OR COMPOSITION |
| side_radius_from_gasket_center | 0.562 INCHES NOMINAL IN |
| material_document_and_classification | MIL-G-12803,NO. +1161-A MIL SPEC ALL MATERIAL RESPONSES OR MIL-G-12803,NO. +1162-A MIL SPEC ALL MATERIAL RESPONSES OVERALL |
| NSN | 5330-01-181-0829 |
| CROSS-SECTIONAL THICKNESS | 0.031 INCHES NOMINAL IN |
| SIDE RADIUS FROM GASKET CENTER | 0.562 INCHES NOMINAL IN |
| STYLE DESIGNATOR | NON-CIRCULAR |
| MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | MIL-G-12803,NO. +1161-A MIL SPEC ALL MATERIAL RESPONSES OR MIL-G-12803,NO. +1162-A MIL SPEC ALL MATERIAL RESPONSES OVERALL |
| CROSS-SECTIONAL SHAPE STYLE | SOLID SINGLE OR COMPOSITION |
| OVERALL WIDTH | 2.874 INCHES NOMINAL IN |
| APERTURE DIAMETER | 0.781 INCHES NOMINAL IN |
| BOLT HOLE QUANTITY | 2 |
| BOLT CIRCLE DIAMETER | 2.062 INCHES NOMINAL IN |
| OUTSIDE CORNER RADIUS | 0.406 INCHES NOMINAL IN |
No substitute or cross-reference records for this part.