FSC 4920 — Aircraft Maintenance and Repair Shop Specialized Equipment
Every item the U.S. Government catalog files under FSC 4920, 193,175 in all. Sorted by NSN.
| Stock number | Item name | Part number | Manufacturer (CAGE) |
|---|---|---|---|
| 4920-00-867-7051 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7052 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7053 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7054 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7055 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7056 | Fixture Assy | — | |
| 4920-00-867-7057 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7058 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7059 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7060 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7061 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7062 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7063 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7064 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7065 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7066 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7067 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7068 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7069 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7070 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7071 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7072 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7073 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7075 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7076 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7077 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7078 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7079 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7080 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7083 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7087 | Door,subassembly | Y63-315880-669 | 10618 |
| 4920-00-867-7088 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7089 | Housing,main Subass | Y63-315880-659-1 | 10618 |
| 4920-00-867-7090 | Protector,contact | Y63-315880-709 | 10618 |
| 4920-00-867-7091 | Roller Assy,latch | Y63E880188-001 | 10618 |
| 4920-00-867-7093 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7094 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7095 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7127 | Vernir,indicator,re | 222900-91 | 06481 |
| 4920-00-867-7128 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7183 | Adapter Kit,test | 958C543-1 | 99167 |
| 4920-00-867-7184 | Adapter Kit,test | — | |
| 4920-00-867-7185 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-7372 | Parts Kit,test Cell | 519D537G1 | 07482 |
| 4920-00-867-8350 | Test Set,flight Len | SD5031-26855 | 06811 |
| 4920-00-867-8406 | Swing Arm Assembly | 22833 | 89944 |
| 4920-00-867-8668 | Connecting Link,assembly | 24080 | 89944 |
| 4920-00-867-8669 | Connecting Link,ass | 23420 | 89944 |
| 4920-00-867-8678 | Gearspur Assembly | 23713 | 89944 |
| 4920-00-867-8709 | Pump Assembly,vacuum | 23432 | 89944 |
| 4920-00-867-9277 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-9278 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-9279 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-9298 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-9299 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-9371 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-9372 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-9374 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-9376 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-867-9378 | Ring,system Analyze | 45020-305 | 94756 |
| 4920-00-867-9379 | Box,chassis | 72233-1 | 26916 |
| 4920-00-867-9702 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1024 | Test Set,control Assembly,indica | — | |
| 4920-00-868-1083 | Bottle,tester,leaka | — | |
| 4920-00-868-1084 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1762 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1818 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1819 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1820 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1821 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1822 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1823 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1824 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1828 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1837 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1842 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-1854 | Servo Assy,indicato | 1-360-2 | 07147 |
| 4920-00-868-2045 | Fixture,aircraft Maintenance | — | |
| 4920-00-868-2047 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2048 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2049 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2050 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2052 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2053 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2054 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2055 | Fixture,aircraft Maintenance | 200585 | 06481 |
| 4920-00-868-2057 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2058 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2059 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2060 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2061 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2062 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2072 | Fixture,engine Maintenance,aircr | 21C3020G001 | 07482 |
| 4920-00-868-2073 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2074 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2075 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2076 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-868-2078 | Shaft,axle Drive Ro | 44926-305 | 94756 |
| 4920-00-868-2079 | Analyzer,line Test | 229077 | 06481 |
| 4920-00-868-2080 | No Item Name Available | — |
Page 971 of 1,932