FSC 4920 — Aircraft Maintenance and Repair Shop Specialized Equipment
Every item the U.S. Government catalog files under FSC 4920, 193,175 in all. Sorted by NSN.
| Stock number | Item name | Part number | Manufacturer (CAGE) |
|---|---|---|---|
| 4920-00-445-2060 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-2061 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-2062 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-2082 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-2118 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-2424 | Maintenance Kit,rec | — | |
| 4920-00-445-2448 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-2453 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-2479 | Adapter Turbine Whe | 21C2230G001 | 07482 |
| 4920-00-445-2550 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-2564 | Test Set,armament C | S6170-30018-1 | 78286 |
| 4920-00-445-3386 | Hanger | — | |
| 4920-00-445-3581 | Lead,connecting | B154461 | K5294 |
| 4920-00-445-3991 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-4163 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-4676 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-5016 | Indicator Assy | 740884-01-01 | 35351 |
| 4920-00-445-5018 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-5449 | Plunger,retainer | SWE840112 | 87641 |
| 4920-00-445-5450 | Handle,plunger,base | SWE840114 | 87641 |
| 4920-00-445-5451 | Plunger,retaining | SWE840116 | 87641 |
| 4920-00-445-5452 | Jig,alignment,aircraft Maintenance | — | |
| 4920-00-445-5453 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-5454 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-6353 | Fixture,holding,sha | LTCT508 | 99193 |
| 4920-00-445-7306 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7307 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7309 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7310 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7311 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7312 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7314 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7316 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7317 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7318 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7319 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7320 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7321 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7322 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7323 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7324 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7325 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7326 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7327 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7328 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7329 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7330 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7331 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7332 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7333 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7334 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7335 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7336 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7337 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7340 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7342 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7343 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7344 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7345 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7346 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7347 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7348 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-7349 | Test Stand,g Accelo | B78 | 96682 |
| 4920-00-445-7422 | Holder,lapping | 67579T2 | 93835 |
| 4920-00-445-7610 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-445-8128 | Socket,splined | PD2657 | 023T5 |
| 4920-00-445-8739 | Amplifier,automatic Gain Control | 470-733 | 90073 |
| 4920-00-445-8745 | Modulator,generator Function | 470-734 | 90073 |
| 4920-00-445-8746 | Modulator,crystal,oscillator | 470-735 | 90073 |
| 4920-00-446-0553 | Eye | PWA16493 | 77445 |
| 4920-00-446-0746 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0786 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0788 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0789 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0790 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0791 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0792 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0793 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0797 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0798 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0813 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0814 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0815 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0816 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0817 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0818 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-0834 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-1577 | Alignment Tool,drag | SD5539 | 71867 |
| 4920-00-446-1578 | Gage,rudder | SD5514 | 71867 |
| 4920-00-446-1579 | Gage,aileron | SD5515-1 | 71867 |
| 4920-00-446-1580 | Gage,rigging | SD5516-1 | 71867 |
| 4920-00-446-1581 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-1583 | Gage,aileron | SD5599-1 | 71867 |
| 4920-00-446-1632 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-1655 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-1656 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-2150 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-2151 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-2153 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-446-2845 | Cable Assembly Set,electrical | — |
Page 381 of 1,932