FSC 4920 — Aircraft Maintenance and Repair Shop Specialized Equipment
Every item the U.S. Government catalog files under FSC 4920, 193,175 in all. Sorted by NSN.
| Stock number | Item name | Part number | Manufacturer (CAGE) |
|---|---|---|---|
| 4920-00-435-8828 | Dynamometer,run-in | — | |
| 4920-00-435-8834 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-8840 | Installation Kit,shop Equipment | — | |
| 4920-00-435-8850 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-8935 | Fixture,aircraft Maintenance | S6170-65004-14 | 78286 |
| 4920-00-435-8943 | Test Station,stella | 233796 | 06481 |
| 4920-00-435-8951 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-8952 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-8953 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-8955 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-8956 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-8966 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-8985 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9536 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9537 | Test Stand,inverter | 56H27-1 | 99246 |
| 4920-00-435-9538 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9539 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9540 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9541 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9542 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9543 | Mount,vibration Pickup | 265846 | 59364 |
| 4920-00-435-9544 | Fixture,engine Maintenance,aircr | 281685-1 | 59364 |
| 4920-00-435-9545 | Fixture,engine Maintenance,aircr | 281690-1 | 59364 |
| 4920-00-435-9546 | Adapter Set,aircraft Maintenance | 281940-1-1 | 99193 |
| 4920-00-435-9547 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9548 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9552 | Adapter,test | 977B100G01 | 18323 |
| 4920-00-435-9553 | Fixture,aircraft Maintenance | 989D381G01 | 18323 |
| 4920-00-435-9554 | Fixture,aircraft Maintenance | 989D378G01 | 18323 |
| 4920-00-435-9556 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9566 | Fixture,aircraft Maintenance | 160-72-1 | 03024 |
| 4920-00-435-9567 | Scale Block,drive Assembly | 101-646-1 | 03024 |
| 4920-00-435-9568 | Weight Set,polarizer Drive Tool | 101-642-1 | 03024 |
| 4920-00-435-9569 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9570 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9571 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9572 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9573 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9575 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9580 | Fixture,aircraft Maintenance | 101-654-1 | 03024 |
| 4920-00-435-9581 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9582 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9583 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9584 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9585 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9587 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9588 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9589 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9590 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9602 | Fixture,aircraft Maintenance | — | |
| 4920-00-435-9604 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9605 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9606 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9609 | Detector,voltage,test Set | 372-1 | 21562 |
| 4920-00-435-9610 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9611 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9612 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-435-9614 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-1812 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-1817 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-1818 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-1826 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-2532 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-2541 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-2902 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-2967 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-3499 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-3500 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-3501 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-3502 | Fixture,aircraft Maintenance | — | |
| 4920-00-436-3503 | Jig,drill,aircraft Engine Maintenance | — | |
| 4920-00-436-3504 | Jig,drill,aircraft Engine Maintenance | — | |
| 4920-00-436-3505 | Base,fan Exit Case | PWA23070 | 77445 |
| 4920-00-436-3506 | Jig,drill,aircraft Engine Maintenance | — | |
| 4920-00-436-3507 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-3508 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-3509 | Jig,drill,flange,ca | PWA23180 | 77445 |
| 4920-00-436-3510 | Jig,drill,aircraft Maintenance | — | |
| 4920-00-436-4145 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-7534 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-7538 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-7539 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-7540 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-7541 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-7894 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-8344 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9304 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9401 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9405 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9410 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9411 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9412 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9419 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9423 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9426 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9427 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9428 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9434 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9436 | No Item Name Available | — | |
| 4920-00-436-9454 | No Item Name Available | — |
Page 365 of 1,932