FSC 4910 — Motor Vehicle Maintenance and Repair Shop Specialized Equipment
Every item the U.S. Government catalog files under FSC 4910, 14,567 in all. Sorted by NSN.
| Stock number | Item name | Part number | Manufacturer (CAGE) |
|---|---|---|---|
| 4910-01-038-0254 | Ratchet and Spring | — | |
| 4910-01-038-1078 | Analyzer,engine | 2001 | 82386 |
| 4910-01-038-3862 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-038-3865 | Constrictor,bead Expanding,pneum | TC60 | 31989 |
| 4910-01-039-1555 | Grinding Machine,valve Seat,elec | 1780E | 00988 |
| 4910-01-039-6349 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-040-9634 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-041-3459 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-041-3460 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-041-3461 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-041-4982 | Analyzer,gasoline Engine Exhaust | — | |
| 4910-01-041-5674 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-041-8161 | Test Stand,automotive Generator | — | |
| 4910-01-041-8570 | Cap,neck Filler | 232043-2 | 62502 |
| 4910-01-041-8643 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-042-0301 | Bead Breaker,pneumatic Tire | 3015396-1 | 10001 |
| 4910-01-042-0302 | Bead Breaker,pneumatic Tire | 3015396-3 | 10001 |
| 4910-01-042-4711 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-042-4712 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-042-4713 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-043-7583 | Check Ring | ST1177-13 | 15434 |
| 4910-01-043-7584 | Shop Equipment,internal Combusti | ST1177-16 | 15434 |
| 4910-01-043-7585 | Centering Ring | ST1177-39 | 15434 |
| 4910-01-043-9468 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-044-5046 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-044-6189 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-044-6190 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-044-9457 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-044-9861 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-045-6172 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-045-6897 | Analyzer,engine | 759400 | 54087 |
| 4910-01-046-7102 | Connector Set,fuel | 7551256 | 19204 |
| 4910-01-047-5410 | Analyzer,gasoline Engine Exhaust | — | |
| 4910-01-047-5411 | Tester,internal Combustion Engine | — | |
| 4910-01-047-7682 | Gage Coil Temp Comp | — | |
| 4910-01-047-9790 | Plate Adapter,towbar Interface | 7540994 | 19204 |
| 4910-01-047-9791 | Bracket Towbar | 7540993 | 19204 |
| 4910-01-048-3963 | Test Set,converter | 1000049-1 | 92755 |
| 4910-01-048-9856 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-050-2838 | Inflator-Gage,pneumatic Tire | — | |
| 4910-01-050-5095 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-051-2368 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-051-2369 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-051-2371 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-052-2719 | Analyzer Set,engine | — | |
| 4910-01-052-2811 | Grinding Machine,valve Seat,electric | — | |
| 4910-01-052-4486 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-052-4777 | Stand,engine Inspection,automoti | 151 | 89791 |
| 4910-01-052-4778 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-052-4779 | Stand,maintenance,automotive Transmission | — | |
| 4910-01-053-2446 | Analyzer Set,engine | — | |
| 4910-01-053-2472 | Analyzer,engine Exhaust | — | |
| 4910-01-053-3306 | Jack,dolly Type,hydraulic | — | |
| 4910-01-053-4177 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-053-7729 | Pin,hydraulic Filler | 154125 | 62502 |
| 4910-01-053-9267 | Spacer,hydraulic Filler and Pres | — | |
| 4910-01-053-9268 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-053-9328 | Turntable,rack,wheel Allignment | — | |
| 4910-01-053-9329 | Calibration Kit,dynomometer,vehi | D6914 | 12736 |
| 4910-01-053-9964 | Tube,hydraulic Filler and Pressu | D10383-14 | 56190 |
| 4910-01-053-9965 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-054-5086 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-055-3419 | Lift,motor Vehicle | — | |
| 4910-01-055-5301 | Valve and Seat Asse | — | |
| 4910-01-056-4256 | Analyzer Set,engine | TUT-1015 | 82386 |
| 4910-01-056-4835 | Cap,cup Puller,wheel Bearing | — | |
| 4910-01-056-6871 | Valve,low Pressure Equalizing | 154116 | 5YA90 |
| 4910-01-056-6872 | Sprocket,roller Chain | L429 | 0BTW7 |
| 4910-01-056-6873 | Handle Assembly,tow | 8520434 | 98752 |
| 4910-01-056-9004 | Test Stand,automotive Generator | SASC-1600 | 82386 |
| 4910-01-057-1966 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-057-2134 | Analyzer Set,engine | TUT-1015-3 | 82386 |
| 4910-01-057-2276 | Tube Assembly,hydraulic Filler | A8419 | 96787 |
| 4910-01-057-2384 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-057-6348 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-058-7311 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-058-7312 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-058-7313 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-058-7314 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-058-7315 | Support Arms,alignment Rack Gage | — | |
| 4910-01-058-9998 | Tray,transducer Kit | 12258874 | 19207 |
| 4910-01-059-0648 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-059-0649 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-059-6840 | Ring,wheel Bearing,cup Puller | — | |
| 4910-01-060-4132 | Tube,bleeder,hydraulic Brake | — | |
| 4910-01-060-4133 | Tube,bleeder,hydraulic Brake | — | |
| 4910-01-060-6721 | Cylinder,hydraulic | C1302158 | 22638 |
| 4910-01-060-9364 | Cone,centering,brake Drum | — | |
| 4910-01-060-9416 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-060-9417 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-060-9418 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-060-9419 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-061-5594 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-061-5595 | Tool Set,beam Equal | — | |
| 4910-01-062-0835 | Ram,constrictor,tir | TC60-2 | 31989 |
| 4910-01-062-5605 | Head,ram,slide Bar | TC60-3 | 31989 |
| 4910-01-062-9201 | Link,hoisting | 3180958 | 10001 |
| 4910-01-063-1435 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-063-2581 | No Item Name Available | — | |
| 4910-01-063-8614 | No Item Name Available | — |
Page 99 of 146