FSC 3040 — Miscellaneous Power Transmission Equipment
Every item the U.S. Government catalog files under FSC 3040, 147,578 in all. Sorted by NSN.
| Stock number | Item name | Part number | Manufacturer (CAGE) |
|---|---|---|---|
| 3040-01-089-2997 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-2998 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-3081 | Connecting Link,rigid | 12255761 | 1Y5Y9 |
| 3040-01-089-3083 | Shaft,straight | 139C6866 | 05606 |
| 3040-01-089-3084 | Shaft,straight | 162B8261 | 05606 |
| 3040-01-089-3085 | Shaft,straight | 162B8291 | 05606 |
| 3040-01-089-3087 | Shaft,shouldered | 117D2306 | 05606 |
| 3040-01-089-3088 | Shaft,shouldered | 117D2332 | 05606 |
| 3040-01-089-3089 | Shaft,shouldered | 139C6867 | 05606 |
| 3040-01-089-3090 | Shaft,shouldered | 139C6928 | 05606 |
| 3040-01-089-3091 | Shaft,shouldered | 162B8563 | 05606 |
| 3040-01-089-3250 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-3351 | Gearshaft,spur | — | |
| 3040-01-089-3401 | Hub,body | BH4 | 00141 |
| 3040-01-089-3402 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-3522 | Drive Shaft Assembl | — | |
| 3040-01-089-3860 | Collar,shaft | 502237 | 19139 |
| 3040-01-089-3954 | Weight,counterbalance | 387384CL5 | 77445 |
| 3040-01-089-3955 | Weight,counterbalance | 387384CL6 | 77445 |
| 3040-01-089-3956 | Weight,counterbalance | 387384CL3 | 77445 |
| 3040-01-089-3973 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-4073 | Cam,control | 13007090 | 18876 |
| 3040-01-089-4205 | Piston,linear Actuating Cylinder | R431002744 | 7AJK0 |
| 3040-01-089-4400 | Connecting Link,rigid | 13007092 | 18876 |
| 3040-01-089-4661 | Rod,adjusting | 7569E14 ITEM 44 | 01289 |
| 3040-01-089-4666 | Connecting Link,rigid | 2006G10P11 | 01289 |
| 3040-01-089-4700 | Shaft,drive | 02748-2007 | 28480 |
| 3040-01-089-4890 | Cam,control | 10915916-1 | 19207 |
| 3040-01-089-4999 | Connecting Link,rigid | 11673897-2 | 19207 |
| 3040-01-089-5683 | Shaft | SYLC658 | 05624 |
| 3040-01-089-5876 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-5881 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-5882 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-5885 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-6183 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-6184 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-6273 | Shaft,shouldered | 152675-1 | 07147 |
| 3040-01-089-6440 | Shaft,straight | 87547-1503ITEM5 | 96169 |
| 3040-01-089-6806 | Lever,remote Control | 3321363-1 | 59364 |
| 3040-01-089-6807 | Shaft,shouldered | 3321354 | 70210 |
| 3040-01-089-6912 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-7244 | Collar,shaft | 2557440 | 07187 |
| 3040-01-089-7309 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-7405 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-7406 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-7407 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-7408 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-7598 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-7755 | Worm Shaft | 12524251 | 19200 |
| 3040-01-089-7771 | Actuator,mechanical,nonaircraft | 12524075 | 19200 |
| 3040-01-089-7772 | Lever,remote Control | 12524218 | 19200 |
| 3040-01-089-7774 | Pawl | 12524381 | 19200 |
| 3040-01-089-7781 | Pawl | 12524399 | 19200 |
| 3040-01-089-7785 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-7786 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-7787 | Shaft,shouldered | 12524312 | 19200 |
| 3040-01-089-7789 | Shaft,straight | 12524302 | 19200 |
| 3040-01-089-7790 | Shaft,shouldered | 12524303 | 19200 |
| 3040-01-089-7791 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-7793 | Lever,sear Release | 12524439 | 19200 |
| 3040-01-089-7855 | Cam,control | 12524263 | 19200 |
| 3040-01-089-7859 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-7860 | Gearshaft,spur | — | |
| 3040-01-089-7861 | Housing,mechanical Drive | 12524363 | 19200 |
| 3040-01-089-8021 | Clamp,hub | L33789 | 10988 |
| 3040-01-089-8146 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-8517 | Accumulator,hydraulic | 11449120 | 18876 |
| 3040-01-089-8530 | Roller | 3B8971 | 11083 |
| 3040-01-089-8565 | Shaft,assembly | 1H4065 | 11083 |
| 3040-01-089-8566 | Rod Piston | 1H4466 | 11083 |
| 3040-01-089-8567 | Trunnion | 1H5088 | 11083 |
| 3040-01-089-8568 | Shaft,idler | 1H7481 | 11083 |
| 3040-01-089-9021 | Shaft,shouldered | 125735 | 09205 |
| 3040-01-089-9300 | Breather | 661-000-002 | 01170 |
| 3040-01-089-9308 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-9326 | Lever,remote Control | 12276913 | 34623 |
| 3040-01-089-9327 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-9328 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-9329 | Shaft,shouldered | — | |
| 3040-01-089-9330 | Shaft,shouldered | 810AS1266 | 30003 |
| 3040-01-089-9438 | Shaft,shouldered | 11020386 | 19204 |
| 3040-01-089-9690 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-9691 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-089-9995 | Shaft and Pin | 210110 | 07524 |
| 3040-01-090-0110 | Cam,control | 6012T86P01 | 99207 |
| 3040-01-090-0113 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-090-0114 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-090-0125 | Lever,manual Control | 3004T31P01 | 99207 |
| 3040-01-090-0227 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-090-0228 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-090-0229 | Connecting Link,rigid | 4049T98G01 | 99207 |
| 3040-01-090-0308 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-090-0310 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-090-0524 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-090-0527 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-090-0556 | No Item Name Available | — | |
| 3040-01-090-0615 | Connecting Link,rigid | 3529-1 | 34742 |
| 3040-01-090-0616 | Connecting Link,rigid | 3529-5 | 34742 |
| 3040-01-090-0770 | Shaft,motor | 601397066R | 71956 |
| 3040-01-090-0805 | No Item Name Available | — |
Page 695 of 1,476